600℃有机硅耐热底漆
本产品是以有机硅树脂,耐热颜料、填料、助剂、溶剂等组成的有机硅耐热底漆。产品常温干燥,能耐600℃高温。
产品详细
| 产品说明 | 本产品是以有机硅树脂,耐热颜料、填料、助剂、溶剂等组成的有机硅耐热底漆。产品常温干燥,能耐600℃高温。 |
|---|---|
| 产品用途 | 用于有耐高温要求的管道、钢铁设备等表面作耐热保护之用。 |
| 物理数据 | 颜色:各色 密度(23±2℃):1.17Kg/L(深灰) 体积固含量:42±2% 标准膜厚:干膜:35微米湿膜:83微米 理论涂布率:10.2m2/kg,12㎡/L(以35微米干膜计算) 闪点:27℃ |
| 施工说明 | 底材处理:清除被涂物表面的灰尘、油脂、水分等杂质。如直接涂刷在钢结构表面,涂漆之前,钢铁表面建议采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5。对于分段对接处和喷砂达不到的位置,采用动力工具机械打磨除锈,除锈等级为St3。 涂层配套: 600℃有机硅耐热面漆。 稀释剂:有机硅漆稀释剂 施工方法: 空气喷涂 刷涂/滚涂 稀释比率: 5-10% 0-5% 喷嘴尺寸: 1.2-2.0mm 喷出压力: 0.3-0.5Mpa 干燥时间 15℃ 25℃ 35℃ 指触干 12h 6h 4h 可搬运 48h 24h 18h 条件 湿膜厚度83微米,相对湿度50% 涂装间隔: 15℃ 25℃ 35℃ 最短 8h 4h 2h 最长 30d 30d 30d 条件 湿膜厚度83微米,相对湿度50% 上述数据仅供指导,实际干燥时间/覆涂前的时间间隔时间可长可短,取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、提前装卸需求和机械强度等。 工具清洗:所有工具用完后用有机硅漆稀释剂清洗干净。 安全:小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的安全事项。此外,还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。个人保护包括但并不限值于肺,眼以及皮肤的保护,如果吞服或其他直接接触本品应立即求医。必须采取预防措施防火防爆以及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工,必须提供强力通风。 注意事项 ★ 施工温度(5-40)℃,空气相对湿度小于80%,基材表面温度应高于露点温度3℃,避免在雪、雨、雾天气中施工。 ★ 再涂下道涂料前,对上道涂料的表面应清除油污、凝水、焊接溅滴和灰尘。 ★ 干燥时间会受温度、湿度和膜厚变化的影响。 ★ 重涂间隔与环境有关,如超过最大重涂间隔,必须磨粗表面,以保证层间附着力。 ★ 涂料应存放在温度较低、通风干燥的室内仓库,远离热源,避免日光直接照射。 ★ 施工人员应按规定穿戴劳保护具,施工现场及储存处应备有消防器材,严禁明火和吸烟,避免发生火灾。 ★ 本品只适用于专业用途。 |
| 包装 | 20Kg/桶或商定 |
| 储存期 | 未开启状态下,干燥通风处保存一年。 |
| 声明 | 本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外,所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。 |
关键词:
600℃有机硅耐热底漆